8/22/26
Current rankings as of 10/6 AVG
1. Cayden Lee 46-41-38-37-41-35-33-40-34-42 38.7
2. Henry Kim 43-43-47-46-41-39-39-47-43-43 43.2
3. Jacob Hastings 47-43-47-39-47-43-40-38-44-47 43.5
4. Silas Matthew 52-49-51-38-43-44-42-39-44-48 45
5. Grayson Svenhard 47-49-53-40-41-43-43-46-45-44 45.1
6. Hampton Harms 43-50-47-50-48-42-39-49-43-48 46.1
7. Jaxon Hardy 47-51-51-51-48-50-55-50-44-42 48.8
8. Henry Sung 47-48-53-56-47-53-42-46-51-50 49.2
9. Jordan C 55-56-47-49-52-48-50-48-47-52 50.2
10. Mason Williams 55-53-51-52-49-50-47-46-52-52 50.7
11. Logan Brumfield 56-55-51-51-49-48-58-46-52-45 51.1
12.Carson Casey 49-58-56-49-51-54-50-49-47-49 51.2
13. Nathan D 57-59-64-49-50-51-53-47 53.8
14. Sawyer G 60-60-55-51-53-53-56-47-57-50 54.2
15 Colin Souder 55-56-59-55-57-49-57-55-49-53 54.5
16. David Bozhduga 56-62-53-61-55-58-60-58-54 57.4
17. Sam Hastings- 62,59-69-60-65-70-61 64.5